スマートネットの特徴
1.AI自動ネット変換機能 新機能!
自動でCADを選定、ネット変換するので、受け取る側とのやり取りにミスがありません。
2.初心者にもやさしい、ネットリストをエクセルに変換できる新機能!
3.4カ国語(日本語、英語、中国語、韓国語)対応
4.ネット変換対応CADフォーマット数107(2011年4月現在)
No.1 | Accel_Ascii | No.55 | MENTOR |
No.2 | algorex | No.56 | MM-1 |
No.3 | Allegro | No.57 | MM-2 |
No.4 | Allegro(another) | No.58 | MM-Colmo |
No.5 | AutoTRAX | No.59 | MM-PC |
No.6 | BoardWorks | No.60 | MY-PCB |
No.7 | BSCH3 | No.61 | MY-PCB3 |
No.8 | CADIX XID | No.62 | NewDASH |
No.9 | Cadlay | No.63 | OHM-3 |
No.10 | CADLUS | No.64 | OPUSER(PCB) |
No.11 | CADLUS(Circuit) | No.65 | OPUSER(SCH) |
No.12 | CADLUS-PC | No.66 | OrCAD PCB2 |
No.13 | CADMAX | No.67 | OrCAD(Capture) |
No.14 | CADNETIX | No.68 | PADS |
No.15 | CADSTAR | No.69 | PADS Layout2005-0 |
No.16 | CADVANCE alpha3 | No.70 | PADS Layout2005-2 |
No.17 | CADVANCE V | No.71 | PADS Layout2007 |
No.18 | Calay | No.72 | PADS Layout9 |
No.19 | ComputerVision | No.73 | PADS Logic |
No.20 | CR-2000 | No.74 | PADS Perform |
No.21 | CR-3000 | No.75 | PADS2000 |
No.22 | CR-5000(BD) | No.76 | PADSPCB |
No.23 | CR-5000(PC) | No.77 | P-CAD(ALT) |
No.24 | CR-5000PWS(CCF) | No.78 | P-CAD(ASCII) |
No.25 | CR-5000PWS(ECF) | No.79 | P-CAD(NLT) |
No.26 | Create(Zuken) | No.80 | P-CAD(WRL) |
No.27 | CSiEDA Ver4 | No.81 | PCB123 |
No.28 | CSiEDA Ver5(SP1) | No.82 | Pcbnew(KICAD) |
No.29 | CSiEDA Ver5(SP2) | No.83 | PollexV4_ascii |
No.30 | D2 CAD | No.84 | POWERPCB |
No.31 | d2c | No.85 | POWER-VIEW |
No.32 | DCS | No.86 | Protel |
No.33 | DesignSpark PCB | No.87 | Protel2(old) |
No.34 | Designsynthesis | No.88 | PROVIDENCE |
No.35 | DK-Magic(Unitech) | No.89 | SCICARDS |
No.36 | DK-sigma | No.90 | SCICARDV28 |
No.37 | Dream CAD | No.91 | SFX |
No.38 | EAGLE(PCB) | No.92 | Spice |
No.39 | EAGLE(SCH) | No.93 | START(UNIX) |
No.40 | ECAD | No.94 | START(Win) |
No.41 | ECAD(another) | No.95 | STELLAR V4 |
No.42 | EDIF(V2.0) | No.96 | STELLAR V5 |
No.43 | EEDesigner | No.97 | TANGO |
No.44 | EESchema(KICAD) | No.98 | Telesis |
No.45 | EVOLUTION | No.99 | THEDA |
No.46 | Excel-CSV | No.100 | Tina7 |
No.47 | Expredition PCB | No.101 | TinyCAD |
No.48 | FreePcb | No.102 | U-ART |
No.49 | Future | No.103 | Uniboard |
No.50 | ICAD | No.104 | VISULA |
No.51 | ICAD(GNET) | No.105 | WACOM SIMPLE NET |
No.52 | Intergraph | No.106 | WorkView(Net) |
No.53 | K4 | No.107 | WorkView(Wire) |
No.54 | MBE(pcb) | No.108 | 対応フォーマット増加中!! |
